Колледжи
Шушенский сельскохозяйственный колледж
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шушенский сельскохозяйственный колледж»
Красноярский край, п. Шушенское, Квартал сельхозтехникума, д. 20Все колледжи города
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01211-24/00241692
Дата выдачи3 февраля 2015 г.
СтатусДействует
Юридический адрес662710, Красноярский край, Шушенский район, п. Шушенское, квартал СХТ, д. 20
Полное названиекраевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шушенский сельскохозяйственный колледж»
Данные обновлены: 12 апреля 2026 г.
Лицензированные программы
835 программ в 5 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 65
| Код | Программа |
|---|---|
35.01.13×15 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
15.01.05×30 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) |
46.01.03×10 | Делопроизводитель |
09.01.01×10 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения |
23.01.03×35 | Автомеханик |
23.01.03×5 | Автомеханик |
46.01.03×5 | Делопроизводитель |
09.01.01×5 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения |
15.01.05×5 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) |
35.01.13×5 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
15.01.05×5 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
43.02.10×35 | Туризм |
35.01.09×5 | Мастер растениеводства |
19.01.17×25 | Повар, кондитер |
43.02.15×5 | Поварское и кондитерское дело |
15.01.05×5 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
08.01.08×20 | Мастер отделочных строительных работ |
43.02.16×5 | Туризм и гостеприимство |
19.01.04×25 | Пекарь |
35.02.07×25 | Механизация сельского хозяйства |
21.02.04×25 | Землеустройство |
08.01.2008×5 | Мастер отделочных строительных работ |
38.02.01×25 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
08.02.01×5 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
21.02.08×25 | Прикладная геодезия |
38.02.07×25 | Банковское дело |
08.01.07×25 | Мастер общестроительных работ |
35.01.26×5 | Мастер растениеводства |
35.02.16×5 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования |
29.01.07×25 | Портной |
38.02.01×5 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
35.02.05×25 | Агрономия |
43.02.11×35 | Гостиничный сервис |
23.01.17×5 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
21.02.05×25 | Земельно-имущественные отношения |
15.01.05×15 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
23.01.17×5 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
35.02.12×25 | Садово-парковое и ландшафтное строительство |
19.01.18×5 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья |
23.02.07×5 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
19.02.10×25 | Технология продукции общественного питания |
08.02.01×25 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
29.01.05×25 | Закройщик |
43.01.09×10 | Повар, кондитер |
35.02.05×5 | Агрономия |
29.01.07×5 | Портной |
23.02.03×25 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
38.02.07×5 | Банковское дело |
29.01.05×5 | Закройщик |
08.01.14×25 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «Шушенский сельскохозяйственный колледж»

